M25Y

M25Y зарекомендовал себя как один из самых надежных двигателей, используемых в мотопарапланеризме.
На двигателях Cors-Air была завоевана бронза на Всемирных Воздушных Играх 2001г., победа Открытого кубка Германии 2003г., Чемпионата России 2003г. и Чемпионата Мира 2003г. в классе PL1.
Технические характеристики
| Тип | Одноцилиндровый, двухтактный, воздушного охлаждения |
| Рабочий объём, см3 | 172,5 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 65 / 52 |
| Масса двигателя*, кг | 14,5 |
| Степень сжатия | 11 |
| Мощность макс., л.с. | 25 |
| Обороты макс. | 7500 об/мин. |
| Темп. головки рабочая | не более 200° C |
| Топливо | Бензин АИ-98 в смеси с синтетическим маслом 2% |
| Масло | Синтетическое для двухтактных двигателей воздушного охлаждения |
| Расход топлива**, л/час | 2.5...4.5 |
| Редуктор | Поликлиновой |
| Передаточное отношение редуктора | 1:2.2...1:2.6 |
| Свеча зажигания | NGK B9ES или NGK BR9ES |
| Карбюратор | WALBRO WB37 |
| Стартер | Ручной или электрический |
*Масса двигателя с резонатором и глушителем.
**Расход топлива при горизонтальном полете.
